Unit: $1,000 NTD
| Month | 2021 | 2020 | Remark | 
|---|---|---|---|
| 1 | 141,020 | 121,777 | 15.8% | 
| 2 | 107,353 | 117,445 | -8.59% | 
| 3 | 137,677 | 136,827 | 0.62% | 
| 4 | 123,228 | 123,208 | 0.02% | 
| 5 | 133,421 | 190,264 | -29.88% | 
| 6 | 127,872 | 190,808 | -32.98% | 
| 7 | 114,779 | 199,417 | -42.44% | 
| 8 | 122,629 | 221,468 | -44.63% | 
| 9 | 179,126 | 301,792 | -40.65% | 
| 10 | 187,440 | 225,369 | -16.83% | 
| 11 | 162,205 | 220,394 | -26.4% | 
| 12 | 187,587 | 148,287 | 26.5% | 
| SUM | 1,724,337 | 2,197,056 | -21.52% | 
