Unit: $1,000 NTD
| Month | FY 115年 | FY 114年 | Remark |
|---|---|---|---|
1 | 94,816 | 175,339 | -45.92% |
2 | 91,265 | 187,907 | -51.43% |
3 | 82,560 | 191,104 | -56.8% |
4 | 72,362 | 175,343 | -58.73% |
5 | 105,813 | 176,129 | -39.92% |
6 | 118,509 | 178,484 | -33.6% |
7 | 105,206 | 174,186 | -39.6% |
SUM | 670,531 | 1,258,492 | -46.72% |
