Unit: $1,000 NTD
| Month | 2024 | 2023 | Remark | 
|---|---|---|---|
| 1 | 105,570 | 187,160 | -43.59% | 
| 2 | 102,814 | 187,810 | -45.26% | 
| 3 | 135,190 | 206,312 | -34.47% | 
| 4 | 135,230 | 209,509 | -35.45% | 
| 5 | 150,316 | 210,465 | -28.58% | 
| 6 | 175,511 | 213,713 | -17.88% | 
| 7 | 191,402 | 215,945 | -11.37% | 
| 8 | 201,623 | 216,295 | -6.78% | 
| 9 | 202,515 | 217,531 | -6.9% | 
| 10 | 210,132 | 204,946 | 2.53% | 
| 11 | 181,489 | 150,958 | 20.22% | 
| 12 | 173,871 | 150,532 | 15.5% | 
| SUM | 1,965,663 | 2,371,176 | -17.1% | 
