Unit: $1,000 NTD
| Month | 2019 | 2018 | Remark | 
|---|---|---|---|
| 1 | 120,310 | 102,735 | 17.11% | 
| 2 | 103,502 | 100,071 | 3.43% | 
| 3 | 136,641 | 101,774 | 34.26% | 
| 4 | 144,748 | 119,714 | 20.91% | 
| 5 | 162,351 | 143,671 | 13% | 
| 6 | 173,234 | 152,712 | 13.44% | 
| 7 | 174,842 | 155,842 | 12.19% | 
| 8 | 214,782 | 166,279 | 29.17% | 
| 9 | 219,952 | 178,078 | 23.51% | 
| 10 | 220,360 | 171,036 | 28.84% | 
| 11 | 216,642 | 150,762 | 43.7% | 
| 12 | 179,033 | 150,593 | 18.89% | 
| SUM | 2,066,397 | 1,693,267 | 22.04% | 
